Models Available
Note: DCE Models plug directly into COM port with no pin-swaping All models availble with 'E' suffix to add E-Baud feature -- never open the case
|
| Model Number | -- Legacy 5V & 6-12V Models -- |
| WLKB232-014 | DB9=DCE, +5.0VDC Power supplied via DB9 Pin 4 |
| WLKB232-016 | DB9=DCE, +5.0VDC Power supplied via DB9 Pin 6 |
| WLKB232-024 | DB9=DCE, 6VDC to 12VDC Power supplied via DB9 Pin 4, or 6-12V wall adapter/jack |
| WLKB232-026 | DB9=DCE, 6VDC to 12VDC Power supplied via DB9 Pin 6, or 6-12V wall adapter/jack |
| WLKB232-034 | DB9=DTE, +5.0VDC Power supplied via DB9 Pin 4 |
| WLKB232-036 | DB9=DTE, +5.0VDC Power supplied via DB9 Pin 6 |
| WLKB232-044 | DB9=DTE, 6VDC to 12VDC Power supplied via DB9 Pin 4, or 6-12V wall adapter/jack |
| WLKB232-046 | DB9=DTE, 6VDC to 12VDC Power supplied via DB9 Pin 6, or 6-12V wall adapter/jack |
| | -- 4-30VDC Models -- |
| WLKB232-124 | DB9=DCE, 4-30VDC Power supplied via DB9 Pin 4 or wall adapter/jack |
| WLKB232-126 | DB9=DCE, 4-30VDC Power supplied via DB9 Pin 6 or wall adapter/jack |
| WLKB232-144 | DB9=DTE, 4-30VDC Power supplied via DB9 Pin 4 or wall adapter/jack |
| WLKB232-146 | DB9=DTE, 4-30VDC Power supplied via DB9 Pin 6 or wall adapter/jack |